Етикети: На All inclusive Ранни записвания море 2022 Лято 2022 На Море All inclusive Самолетни Почивки Чартърни програми Почивки от Варна Почивки
Нощувки: 7
Дни: 8
Транспорт: Самолет
Цени от 1058.00 лв.
АLL Inclusive – Почивки в Тунис
Blue Marine Hotel & Thalasso 5*
Blue Marine Hotel & Thalasso е чудесен хотел категория 5 звезди, разположен в сърцето на яхтеното пристанище на туристическия курорт Ясмин Хамамет. Това е район известен със своята медина, защитни стени, сукове и парк. Около хотела и множество магазини, развлекателни центрове, казина и еспланада с търговски галерии.
8 дни / 7 нощувки
*Промо цени – валидни само за нови резервации, направени от 06.05 до 16.05 или до изчерпване на промоционалните места.
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая на база All Inclusive.
Максимално настаняване 2+1 или 3
Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 |
2.6.2022 | 1 136 лв. | 2 272 лв. | 3 243 лв. | 2 272 лв. | 3 134 лв. | 3 134 лв. |
9.6.2022 | 1 136 лв. | 2 272 лв. | 3 243 лв. | 2 272 лв. | 3 134 лв. | 3 134 лв. |
11.6.2022 | 1 136 лв. | 2 272 лв. | 3 243 лв. | 2 272 лв. | 3 134 лв. | 3 134 лв. |
16.6.2022 | 1 136 лв. | 2 272 лв. | 3 243 лв. | 2 272 лв. | 3 134 лв. | 3 134 лв. |
18.6.2022 | 1 136 лв. | 2 272 лв. | 3 243 лв. | 2 272 лв. | 3 134 лв. | 3 134 лв. |
23.6.2022 | 1 255 лв. | 2 510 лв. | 3 565 лв. | 2 510 лв. | 3 432 лв. | 3 432 лв. |
25.6.2022 | 1 315 лв. | 2 630 лв. | 3 727 лв. | 2 630 лв. | 3 581 лв. | 3 581 лв. |
7.7.2022 | 1 411 лв. | 2 822 лв. | 3 986 лв. | 2 822 лв. | 3 822 лв. | 3 822 лв. |
14.7.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
21.7.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
28.7.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
4.8.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
11.8.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
18.8.2022 | 1 501 лв. | 3 002 лв. | 4 229 лв. | 3 002 лв. | 4 046 лв. | 4 046 лв. |
25.8.2022 | 1 478 лв. | 2 956 лв. | 4 167 лв. | 2 956 лв. | 3 989 лв. | 3 989 лв. |
27.8.2022 | 1 434 лв. | 2 868 лв. | 4 048 лв. | 2 868 лв. | 3 879 лв. | 3 879 лв. |
1.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
3.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
8.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
10.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
15.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
17.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
22.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
24.9.2022 | 1 344 лв. | 2 688 лв. | 3 805 лв. | 2 688 лв. | 3 654 лв. | 3 654 лв. |
29.9.2022 | 1 139 лв. | 2 278 лв. | 3 252 лв. | 2 278 лв. | 3 142 лв. | 3 142 лв. |
6.10.2022 | 1 058 лв. | 2 116 лв. | 3 033 лв. | 2 116 лв. | 2 939 лв. | 2 939 лв. |
13.10.2022 | 1 058 лв. | 2 116 лв. | 3 033 лв. | 2 116 лв. | 2 939 лв. | 2 939 лв. |
20.10.2022 | 1 058 лв. | 2 116 лв. | 3 033 лв. | 2 116 лв. | 2 939 лв. | 2 939 лв. |
Пакетните цени са в ЛЕВА на човек и включват:
Пакетните цени не включват:
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Авиокомпания: Bulgarian Air Charter
България – Енфида: 08:00 ч. / 08:30 ч.
Енфида – България: 09:20 ч. / 14:00 ч.
Условия за резервация:
Анулации:
ВАЖНО: Към дата 28.11.2021 г. за влизане на територията на Тунис има следните изисквания:
Особености около ваксините:
ЛУКСОЗНО ЛЯТО КРАЙ ПОМОРИЕ НА ULTRA ALL INCLUSIVE НА САМИЯ ПЛАЖ
Цени от: 94.00 лв
ЛУКСОЗНА ПОЧИВКА БЛИЗО ДО ПЛАЖА В ЛОЗЕНЕЦ
Цени от: 74.00 лв
ОФЕРТА ALL INCLUSIVE НА НЕСЕБЪР
Цени от: 69.00 лв
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО НА БАЗА ALL INCLUSIVE
Цени от: 70.00 лв
ХОТЕЛ ТРОЯН ПЛАЗА
****
Троян
Цени от: 43.00 лв