Етикети: На All inclusive Ранни записвания море 2022 Лято 2022 Екскурзии автобус На Море Почивка Море All inclusive Септември и Октомври на море Оферти за Май и Юни на море Почивки в Турция Море в Турция - септември и октомври All Inclusive на Море Автобусни Почивки Море Почивка на Море
Нощувки: 7
Дни: 9
Транспорт: Автобус
Цени от 501.00 лв.
Автобусна почивка в Дидим в новооткриващия през 2022 хотел Maril Resort за 7 нощи с All Inclusive 24 ч.
SWEET MARIL RESORT DIDIM * * * * *
Местоположение:
Sweet Maril Resort 5* предлага на своите гости комфорт и развлечения. Модерен хотел с голяма територия, просторни стаи. Хотелът предлага изискана храна, развлечения за всеки вкус и възраст. Подходящ както за активна, така и за спокойна семейна почивка.
В хотела:
Обща площ 1 096,32 м2. Състои от две централни сгради, блоове А и В, 2 основни ресторанта, 1 a la carte ресторант, американски бар, библиотека, комферентни зали, турска баня, сауна, фитнес зала с инструменти, стаи за масажи , парна бяня, лекарски кабинет, бръснар, фризьор, багаж и сейф, 2 открити басейна и детски басейни за игра, закрит плувен басейн и детски игрален басейн, закрит паркинг за 60 автомобила.
Стаи:
125 стаи с капацитет 502 души. Всяка стая предлага сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено)
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
ЛЯТО 2022
Цените са с включени отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации до 31.01.2022 със съответния депозит за всеки хотел, остатъка от сумата се доплаща 21 дни преди датата на заминаване!
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
22.04.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
29.04.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
01.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
03.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
06.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
08.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
10.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
13.05.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
15.05.2022 | UAI | 533.5 лв. | 1067 лв. | 1487 лв. | 723 лв. | 1602 лв. | 1182 лв. | 838 лв. | 1317 лв. | 1507 лв. | 973 лв. | 1162 лв. |
17.05.2022 | UAI | 566.5 лв. | 1133 лв. | 1576 лв. | 772 лв. | 1691 лв. | 1248 лв. | 887 лв. | 1383 лв. | 1589 лв. | 1022 лв. | 1228 лв. |
20.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
22.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
24.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
27.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
29.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
31.05.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
03.06.2022 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1710 лв. | 846 лв. | 1825 лв. | 1347 лв. | 961 лв. | 1482 лв. | 1712 лв. | 1096 лв. | 1327 лв. |
05.06.2022 | UAI | 668 лв. | 1336 лв. | 1850 лв. | 925 лв. | 1965 лв. | 1451 лв. | 1040 лв. | 1586 лв. | 1843 лв. | 1175 лв. | 1431 лв. |
07.06.2022 | UAI | 720.5 лв. | 1441 лв. | 1991 лв. | 1003 лв. | 2106 лв. | 1556 лв. | 1118 лв. | 1691 лв. | 1973 лв. | 1253 лв. | 1536 лв. |
10.06.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
12.06.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
14.06.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
17.06.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
19.06.2022 | UAI | 823 лв. | 1646 лв. | 2269 лв. | 1157 лв. | 2384 лв. | 1761 лв. | 1272 лв. | 1896 лв. | 2230 лв. | 1407 лв. | 1741 лв. |
21.06.2022 | UAI | 848 лв. | 1696 лв. | 2336 лв. | 1194 лв. | 2451 лв. | 1811 лв. | 1309 лв. | 1946 лв. | 2292 лв. | 1444 лв. | 1791 лв. |
24.06.2022 | UAI | 885 лв. | 1770 лв. | 2436 лв. | 1250 лв. | 2551 лв. | 1885 лв. | 1365 лв. | 2020 лв. | 2385 лв. | 1500 лв. | 1865 лв. |
26.06.2022 | UAI | 885 лв. | 1770 лв. | 2436 лв. | 1250 лв. | 2551 лв. | 1885 лв. | 1365 лв. | 2020 лв. | 2385 лв. | 1500 лв. | 1865 лв. |
01.07.2022 | UAI | 885 лв. | 1770 лв. | 2436 лв. | 1250 лв. | 2551 лв. | 1885 лв. | 1365 лв. | 2020 лв. | 2385 лв. | 1500 лв. | 1865 лв. |
03.07.2022 | UAI | 907 лв. | 1814 лв. | 2495 лв. | 1283 лв. | 2610 лв. | 1929 лв. | 1398 лв. | 2064 лв. | 2440 лв. | 1533 лв. | 1909 лв. |
08.07.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
15.07.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
22.07.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
29.07.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
05.08.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
12.08.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
19.08.2022 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2643 лв. | 1365 лв. | 2758 лв. | 2038 лв. | 1480 лв. | 2173 лв. | 2577 лв. | 1615 лв. | 2018 лв. |
21.08.2022 | UAI | 940 лв. | 1880 лв. | 2584 лв. | 1332 лв. | 2699 лв. | 1995 лв. | 1447 лв. | 2130 лв. | 2522 лв. | 1582 лв. | 1975 лв. |
23.08.2022 | UAI | 918 лв. | 1836 лв. | 2525 лв. | 1299 лв. | 2640 лв. | 1951 лв. | 1414 лв. | 2086 лв. | 2467 лв. | 1549 лв. | 1931 лв. |
26.08.2022 | UAI | 885 лв. | 1770 лв. | 2436 лв. | 1250 лв. | 2551 лв. | 1885 лв. | 1365 лв. | 2020 лв. | 2385 лв. | 1500 лв. | 1865 лв. |
28.08.2022 | UAI | 860 лв. | 1720 лв. | 2369 лв. | 1213 лв. | 2484 лв. | 1835 лв. | 1328 лв. | 1970 лв. | 2323 лв. | 1463 лв. | 1815 лв. |
30.08.2022 | UAI | 835.5 лв. | 1671 лв. | 2302 лв. | 1176 лв. | 2417 лв. | 1786 лв. | 1291 лв. | 1921 лв. | 2261 лв. | 1426 лв. | 1766 лв. |
02.09.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
04.09.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
06.09.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
09.09.2022 | UAI | 798.5 лв. | 1597 лв. | 2202 лв. | 1120 лв. | 2317 лв. | 1712 лв. | 1235 лв. | 1847 лв. | 2169 лв. | 1370 лв. | 1692 лв. |
11.09.2022 | UAI | 763 лв. | 1526 лв. | 2106 лв. | 1067 лв. | 2221 лв. | 1641 лв. | 1182 лв. | 1776 лв. | 2079 лв. | 1317 лв. | 1621 лв. |
13.09.2022 | UAI | 727 лв. | 1454 лв. | 2010 лв. | 1013 лв. | 2125 лв. | 1569 лв. | 1128 лв. | 1704 лв. | 1990 лв. | 1263 лв. | 1549 лв. |
16.09.2022 | UAI | 673.5 лв. | 1347 лв. | 1865 лв. | 933 лв. | 1980 лв. | 1462 лв. | 1048 лв. | 1597 лв. | 1857 лв. | 1183 лв. | 1442 лв. |
18.09.2022 | UAI | 673.5 лв. | 1347 лв. | 1865 лв. | 933 лв. | 1980 лв. | 1462 лв. | 1048 лв. | 1597 лв. | 1857 лв. | 1183 лв. | 1442 лв. |
20.09.2022 | UAI | 673.5 лв. | 1347 лв. | 1865 лв. | 933 лв. | 1980 лв. | 1462 лв. | 1048 лв. | 1597 лв. | 1857 лв. | 1183 лв. | 1442 лв. |
23.09.2022 | UAI | 673.5 лв. | 1347 лв. | 1865 лв. | 933 лв. | 1980 лв. | 1462 лв. | 1048 лв. | 1597 лв. | 1857 лв. | 1183 лв. | 1442 лв. |
25.09.2022 | UAI | 624 лв. | 1248 лв. | 1732 лв. | 859 лв. | 1847 лв. | 1363 лв. | 974 лв. | 1498 лв. | 1733 лв. | 1109 лв. | 1343 лв. |
27.09.2022 | UAI | 575 лв. | 1150 лв. | 1599 лв. | 785 лв. | 1714 лв. | 1265 лв. | 900 лв. | 1400 лв. | 1610 лв. | 1035 лв. | 1245 лв. |
30.09.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
02.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
04.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
07.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
09.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
14.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
21.10.2022 | UAI | 500.5 лв. | 1001 лв. | 1398 лв. | 674 лв. | 1513 лв. | 1116 лв. | 789 лв. | 1251 лв. | 1424 лв. | 924 лв. | 1096 лв. |
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:
НЕВЕРОЯТЕН ALL INCLUSIVE В ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ НА МОРЕ
Цени от: 56.00 лв
ALL INCLUSIVE ПЛЮС ЗА ПОЧИВКА НА МОРЕ В АЛБЕНА
Цени от: 79.00 лв
КРУИЗ НА РЕКА НИЛ С КОРАБ IBEROTEL CROWN EMPEROR LUX
Цени от: 1515.00 лв
ОФЕРТА ALL INCLUSIVE НА НЕСЕБЪР
Цени от: 69.00 лв
ХОТЕЛ БАНСКО СПА И ХОЛИДЕЙЗ
****
Банско
Цени от: 41.00 лв
ХОТЕЛ ФОРУМ
****
Слънчев Бряг
Цени от: 33.00 лв
ХОТЕЛ ИЗВОРА
***
Арбанаси
Цени от: 38.00 лв
Оферта за почивка в Хотел Aqua Fantasy Resort, All inclusive пакети и Аквапарк
Изгоден All Inclusive 2022 за хотел Buyuk Berk в Айвалък, почивка с автобус и изгодни цени