Етикети: На All inclusive Ранни записвания море 2022 Лято 2022 Екскурзии автобус На Море Почивка Море All inclusive Септември и Октомври на море Оферти за Май и Юни на море Почивки в Турция Море в Турция - септември и октомври All Inclusive на Море All Inclusive оферти Бодрум Автобусни Почивки Море Почивка на Море Почивки
Нощувки: 7
Дни: 9
Транспорт: Автобус
Цени от 3904.00 лв.
Автобусна оферта за едно от бижутата в Бодрум хотел LUJO за 7 нощувки с A La Carte All Inclusive
Оферта и цени за ранни записвания до 15.05.2022
- Плати 30% депозит при записване и доплати 25 дни преди отпътуване!
A-LA-CARTE ALL INCLUSIVE
TERRACE PARTLY SEA VIEW ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2022 | 3904 лв | 7808 лв | 10591 лв | 7945 лв | 7950 лв | 5910 лв | 5915 лв | 5773 лв | 6047 лв | 6052 лв | 7926 лв | 8087 лв |
15.05.2022 | 4100 лв | 8200 лв | 11120 лв | 8337 лв | 8342 лв | 6495 лв | 6500 лв | 6358 лв | 6632 лв | 6637 лв | 8317 лв | 8479 лв |
18.05.2022 | 4687 лв | 9374 лв | 12705 лв | 9511 лв | 9516 лв | 8251 лв | 8256 лв | 8114 лв | 8388 лв | 8393 лв | 9491 лв | 9653 лв |
20.05.2022 | 5078 лв | 10156 лв | 13761 лв | 10293 лв | 10298 лв | 9421 лв | 9426 лв | 9284 лв | 9558 лв | 9563 лв | 10273 лв | 10435 лв |
21.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
22.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
25.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
27.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
28.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
29.05.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
01.06.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
03.06.2022 | 5274 лв | 10548 лв | 14289 лв | 10685 лв | 10690 лв | 10007 лв | 10012 лв | 9870 лв | 10144 лв | 10149 лв | 10665 лв | 10827 лв |
04.06.2022 | 5586 лв | 11172 лв | 15133 лв | 11309 лв | 11314 лв | 10601 лв | 10606 лв | 10464 лв | 10738 лв | 10743 лв | 11290 лв | 11451 лв |
05.06.2022 | 5899 лв | 11798 лв | 15978 лв | 11935 лв | 11940 лв | 11196 лв | 11201 лв | 11059 лв | 11333 лв | 11338 лв | 11916 лв | 12077 лв |
08.06.2022 | 6838 лв | 13676 лв | 18513 лв | 13813 лв | 13818 лв | 12979 лв | 12984 лв | 12842 лв | 13116 лв | 13121 лв | 13793 лв | 13955 лв |
10.06.2022 | 7464 лв | 14928 лв | 20203 лв | 15065 лв | 15070 лв | 14169 лв | 14174 лв | 14032 лв | 14306 лв | 14311 лв | 15046 лв | 15207 лв |
11.06.2022 | 7464 лв | 14928 лв | 20203 лв | 15065 лв | 15070 лв | 14169 лв | 14174 лв | 14032 лв | 14306 лв | 14311 лв | 15046 лв | 15207 лв |
12.06.2022 | 7464 лв | 14928 лв | 20203 лв | 15065 лв | 15070 лв | 14169 лв | 14174 лв | 14032 лв | 14306 лв | 14311 лв | 15046 лв | 15207 лв |
17.06.2022 | 7464 лв | 14928 лв | 20203 лв | 15065 лв | 15070 лв | 14169 лв | 14174 лв | 14032 лв | 14306 лв | 14311 лв | 15046 лв | 15207 лв |
19.06.2022 | 7542 лв | 15084 лв | 20414 лв | 15221 лв | 15226 лв | 14317 лв | 14322 лв | 14180 лв | 14454 лв | 14459 лв | 15202 лв | 15363 лв |
22.06.2022 | 7777 лв | 15554 лв | 21048 лв | 15691 лв | 15696 лв | 14763 лв | 14768 лв | 14626 лв | 14900 лв | 14905 лв | 15671 лв | 15833 лв |
24.06.2022 | 7933 лв | 15866 лв | 21469 лв | 16003 лв | 16008 лв | 15060 лв | 15065 лв | 14923 лв | 15197 лв | 15202 лв | 15984 лв | 16145 лв |
26.06.2022 | 8012 лв | 16024 лв | 21682 лв | 16161 лв | 16166 лв | 15209 лв | 15214 лв | 15072 лв | 15346 лв | 15351 лв | 16140 лв | 16303 лв |
29.06.2022 | 8012 лв | 16024 лв | 21682 лв | 16161 лв | 16166 лв | 15209 лв | 15214 лв | 15072 лв | 15346 лв | 15351 лв | 16140 лв | 16303 лв |
01.07.2022 | 8012 лв | 16024 лв | 21682 лв | 16161 лв | 16166 лв | 15209 лв | 15214 лв | 15072 лв | 15346 лв | 15351 лв | 16140 лв | 16303 лв |
03.07.2022 | 8246 лв | 16492 лв | 22314 лв | 16629 лв | 16634 лв | 15655 лв | 15660 лв | 15518 лв | 15792 лв | 15797 лв | 16610 лв | 16771 лв |
06.07.2022 | 8598 лв | 17196 лв | 23265 лв | 17333 лв | 17338 лв | 16324 лв | 16329 лв | 16187 лв | 16461 лв | 16466 лв | 17314 лв | 17475 лв |
10.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
13.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
15.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
20.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
22.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
27.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
29.07.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
03.08.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
05.08.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
10.08.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
12.08.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
14.08.2022 | 8833 лв | 17666 лв | 23899 лв | 17803 лв | 17808 лв | 16770 лв | 16775 лв | 16633 лв | 16907 лв | 16912 лв | 17784 лв | 17945 лв |
17.08.2022 | 8598 лв | 17196 лв | 23265 лв | 17333 лв | 17338 лв | 16324 лв | 16329 лв | 16187 лв | 16461 лв | 16466 лв | 17314 лв | 17475 лв |
19.08.2022 | 8129 лв | 16258 лв | 21998 лв | 16395 лв | 16400 лв | 15432 лв | 15437 лв | 15295 лв | 15569 лв | 15574 лв | 16375 лв | 16537 лв |
21.08.2022 | 7660 лв | 15320 лв | 20732 лв | 15457 лв | 15462 лв | 14540 лв | 14545 лв | 14403 лв | 14677 лв | 14682 лв | 15436 лв | 15599 лв |
24.08.2022 | 7190 лв | 14380 лв | 19463 лв | 14517 лв | 14522 лв | 13648 лв | 13653 лв | 13511 лв | 13785 лв | 13790 лв | 14497 лв | 14659 лв |
26.08.2022 | 7190 лв | 14380 лв | 19463 лв | 14517 лв | 14522 лв | 13648 лв | 13653 лв | 13511 лв | 13785 лв | 13790 лв | 14497 лв | 14659 лв |
28.08.2022 | 7190 лв | 14380 лв | 19463 лв | 14517 лв | 14522 лв | 13648 лв | 13653 лв | 13511 лв | 13785 лв | 13790 лв | 14497 лв | 14659 лв |
31.08.2022 | 6877 лв | 13754 лв | 18618 лв | 13891 лв | 13896 лв | 13054 лв | 13059 лв | 12917 лв | 13191 лв | 13196 лв | 13872 лв | 14033 лв |
02.09.2022 | 6564 лв | 13128 лв | 17773 лв | 13265 лв | 13270 лв | 12459 лв | 12464 лв | 12322 лв | 12596 лв | 12601 лв | 13246 лв | 13407 лв |
03.09.2022 | 6408 лв | 12816 лв | 17352 лв | 12953 лв | 12958 лв | 12162 лв | 12167 лв | 12025 лв | 12299 лв | 12304 лв | 12933 лв | 13095 лв |
04.09.2022 | 6251 лв | 12502 лв | 16928 лв | 12639 лв | 12644 лв | 11865 лв | 11870 лв | 11728 лв | 12002 лв | 12007 лв | 12620 лв | 12781 лв |
07.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
09.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
10.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
11.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
14.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
16.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
17.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
18.09.2022 | 6095 лв | 12190 лв | 16506 лв | 12327 лв | 12332 лв | 11567 лв | 11572 лв | 11430 лв | 11704 лв | 11709 лв | 12307 лв | 12469 лв |
21.09.2022 | 5802 лв | 11604 лв | 15715 лв | 11741 лв | 11746 лв | 11010 лв | 11015 лв | 10873 лв | 11147 лв | 11152 лв | 11720 лв | 11883 лв |
23.09.2022 | 5606 лв | 11212 лв | 15186 лв | 11349 лв | 11354 лв | 10638 лв | 10643 лв | 10501 лв | 10775 лв | 10780 лв | 11329 лв | 11491 лв |
24.09.2022 | 5508 лв | 11016 лв | 14922 лв | 11153 лв | 11158 лв | 10452 лв | 10457 лв | 10315 лв | 10589 лв | 10594 лв | 11133 лв | 11295 лв |
25.09.2022 | 5410 лв | 10820 лв | 14657 лв | 10957 лв | 10962 лв | 10267 лв | 10272 лв | 10130 лв | 10404 лв | 10409 лв | 10938 лв | 11099 лв |
28.09.2022 | 5410 лв | 10820 лв | 14657 лв | 10957 лв | 10962 лв | 10267 лв | 10272 лв | 10130 лв | 10404 лв | 10409 лв | 10938 лв | 11099 лв |
30.09.2022 | 5410 лв | 10820 лв | 14657 лв | 10957 лв | 10962 лв | 10267 лв | 10272 лв | 10130 лв | 10404 лв | 10409 лв | 10938 лв | 11099 лв |
02.10.2022 | 5410 лв | 10820 лв | 14657 лв | 10957 лв | 10962 лв | 10267 лв | 10272 лв | 10130 лв | 10404 лв | 10409 лв | 10938 лв | 11099 лв |
05.10.2022 | 4980 лв | 9960 лв | 13496 лв | 10097 лв | 10102 лв | 9022 лв | 9027 лв | 8885 лв | 9159 лв | 9164 лв | 10077 лв | 10239 лв |
07.10.2022 | 4550 лв | 9100 лв | 12335 лв | 9237 лв | 9242 лв | 7777 лв | 7782 лв | 7640 лв | 7914 лв | 7919 лв | 9217 лв | 9379 лв |
09.10.2022 | 4120 лв | 8240 лв | 11174 лв | 8377 лв | 8382 лв | 6533 лв | 6538 лв | 6396 лв | 6670 лв | 6675 лв | 8357 лв | 8519 лв |
12.10.2022 | 3904 лв | 7808 лв | 10591 лв | 7945 лв | 7950 лв | 5910 лв | 5915 лв | 5773 лв | 6047 лв | 6052 лв | 7926 лв | 8087 лв |
14.10.2022 | 3904 лв | 7808 лв | 10591 лв | 7945 лв | 7950 лв | 5910 лв | 5915 лв | 5773 лв | 6047 лв | 6052 лв | 7926 лв | 8087 лв |
* Предлагаме и друг тип стаи, както и отпътуване от Варна, Бургас, моля да се свържете с нас
В цената се включва:
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО НА БАЗА ALL INCLUSIVE
Цени от: 70.00 лв
ЛЯТО НА ALL INCLUSIVE И МОРЕ В ДЮНИ
Цени от: 112.00 лв
ALL INCLUSIVE ВАКАНЦИЯ МЕЖДУ СВЕТИ ВЛАС И СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Цени от: 131.00 лв
ЙОРДАНИЯ НА ПЛАЖ И ВЪЛНУВАЩИ ЕКСКУРЗИИ
Цени от: 996.00 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ ПРЕСЛАВ
**
Несебър
Цени от: 18.00 лв
Хотел Сън Палас
****
Слънчев Бряг
Цени от: 50.00 лв
Оферта за почивка в Хотел Aqua Fantasy Resort, All inclusive пакети и Аквапарк
Изгоден All Inclusive 2022 за хотел Buyuk Berk в Айвалък, почивка с автобус и изгодни цени