Етикети: На All inclusive Ранни записвания море 2022 Лято 2022 Екскурзии автобус На Море На Ultra All Inclusive Почивка Море All inclusive Септември и Октомври на море Почивки в Турция Море в Турция - септември и октомври All Inclusive на Море Автобусни Почивки Море Почивка на Море Почивки
Нощувки: 7
Дни: 9
Транспорт: Автобус
Цени от 594.00 лв.
страхотно море в Дидим с автобус за 7 нощувки на All Inclusive ULTRA в петзвезден комплекс
Хотел LONG BEACH CLUB NATIVE 5*
Информация за хотела:
ЛЯТО 2022
Цените са с включени отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации до 31.01.2022 със съответния депозит за всеки хотел, остатъка от сумата се доплаща 21 дни преди датата на заминаване!
ULTRA ALL INCLUSIVE
CLUB STANDARD ROOM
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
22.04.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
29.04.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
01.05.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
03.05.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
06.05.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
08.05.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
10.05.2022 | UAI | 613 лв. | 1226 лв. | 1724 лв. | 979 лв. | 1839 лв. | 1341 лв. | 1094 лв. | 1476 лв. | 1728 лв. | 1229 лв. | 1321 лв. |
13.05.2022 | UAI | 641 лв. | 1282 лв. | 1802 лв. | 1030 лв. | 1917 лв. | 1397 лв. | 1145 лв. | 1532 лв. | 1800 лв. | 1280 лв. | 1377 лв. |
15.05.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
17.05.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
20.05.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
22.05.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
24.05.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
27.05.2022 | UAI | 716.5 лв. | 1433 лв. | 2009 лв. | 1165 лв. | 2124 лв. | 1548 лв. | 1280 лв. | 1683 лв. | 1991 лв. | 1415 лв. | 1528 лв. |
29.05.2022 | UAI | 754 лв. | 1508 лв. | 2112 лв. | 1233 лв. | 2227 лв. | 1623 лв. | 1348 лв. | 1758 лв. | 2087 лв. | 1483 лв. | 1603 лв. |
31.05.2022 | UAI | 791.5 лв. | 1583 лв. | 2216 лв. | 1301 лв. | 2331 лв. | 1698 лв. | 1416 лв. | 1833 лв. | 2183 лв. | 1551 лв. | 1678 лв. |
03.06.2022 | UAI | 791.5 лв. | 1583 лв. | 2216 лв. | 1301 лв. | 2331 лв. | 1698 лв. | 1416 лв. | 1833 лв. | 2183 лв. | 1551 лв. | 1678 лв. |
05.06.2022 | UAI | 791.5 лв. | 1583 лв. | 2216 лв. | 1301 лв. | 2331 лв. | 1698 лв. | 1416 лв. | 1833 лв. | 2183 лв. | 1551 лв. | 1678 лв. |
07.06.2022 | UAI | 791.5 лв. | 1583 лв. | 2216 лв. | 1301 лв. | 2331 лв. | 1698 лв. | 1416 лв. | 1833 лв. | 2183 лв. | 1551 лв. | 1678 лв. |
10.06.2022 | UAI | 838.5 лв. | 1677 лв. | 2345 лв. | 1386 лв. | 2460 лв. | 1792 лв. | 1501 лв. | 1927 лв. | 2303 лв. | 1636 лв. | 1772 лв. |
12.06.2022 | UAI | 870 лв. | 1740 лв. | 2431 лв. | 1442 лв. | 2546 лв. | 1855 лв. | 1557 лв. | 1990 лв. | 2383 лв. | 1692 лв. | 1835 лв. |
14.06.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
17.06.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
19.06.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
21.06.2022 | UAI | 934.5 лв. | 1869 лв. | 2609 лв. | 1558 лв. | 2724 лв. | 1984 лв. | 1673 лв. | 2119 лв. | 2548 лв. | 1808 лв. | 1964 лв. |
24.06.2022 | UAI | 984.5 лв. | 1969 лв. | 2747 лв. | 1648 лв. | 2862 лв. | 2084 лв. | 1763 лв. | 2219 лв. | 2676 лв. | 1898 лв. | 2064 лв. |
26.06.2022 | UAI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2838 лв. | 1708 лв. | 2953 лв. | 2151 лв. | 1823 лв. | 2286 лв. | 2761 лв. | 1958 лв. | 2131 лв. |
01.07.2022 | UAI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2838 лв. | 1708 лв. | 2953 лв. | 2151 лв. | 1823 лв. | 2286 лв. | 2761 лв. | 1958 лв. | 2131 лв. |
03.07.2022 | UAI | 1044.5 лв. | 2089 лв. | 2912 лв. | 1756 лв. | 3027 лв. | 2204 лв. | 1871 лв. | 2339 лв. | 2829 лв. | 2006 лв. | 2184 лв. |
08.07.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
15.07.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
22.07.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
29.07.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
05.08.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
12.08.2022 | UAI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3095 лв. | 1876 лв. | 3210 лв. | 2338 лв. | 1991 лв. | 2473 лв. | 2999 лв. | 2126 лв. | 2318 лв. |
19.08.2022 | UAI | 1071.5 лв. | 2143 лв. | 2985 лв. | 1804 лв. | 3100 лв. | 2258 лв. | 1919 лв. | 2393 лв. | 2897 лв. | 2054 лв. | 2238 лв. |
21.08.2022 | UAI | 1044.5 лв. | 2089 лв. | 2912 лв. | 1756 лв. | 3027 лв. | 2204 лв. | 1871 лв. | 2339 лв. | 2829 лв. | 2006 лв. | 2184 лв. |
23.08.2022 | UAI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2838 лв. | 1708 лв. | 2953 лв. | 2151 лв. | 1823 лв. | 2286 лв. | 2761 лв. | 1958 лв. | 2131 лв. |
26.08.2022 | UAI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2838 лв. | 1708 лв. | 2953 лв. | 2151 лв. | 1823 лв. | 2286 лв. | 2761 лв. | 1958 лв. | 2131 лв. |
28.08.2022 | UAI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2838 лв. | 1708 лв. | 2953 лв. | 2151 лв. | 1823 лв. | 2286 лв. | 2761 лв. | 1958 лв. | 2131 лв. |
30.08.2022 | UAI | 984.5 лв. | 1969 лв. | 2747 лв. | 1648 лв. | 2862 лв. | 2084 лв. | 1763 лв. | 2219 лв. | 2676 лв. | 1898 лв. | 2064 лв. |
02.09.2022 | UAI | 934.5 лв. | 1869 лв. | 2609 лв. | 1558 лв. | 2724 лв. | 1984 лв. | 1673 лв. | 2119 лв. | 2548 лв. | 1808 лв. | 1964 лв. |
04.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
06.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
09.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
11.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
13.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
16.09.2022 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2518 лв. | 1498 лв. | 2633 лв. | 1918 лв. | 1613 лв. | 2053 лв. | 2463 лв. | 1748 лв. | 1898 лв. |
18.09.2022 | UAI | 885.5 лв. | 1771 лв. | 2474 лв. | 1470 лв. | 2589 лв. | 1886 лв. | 1585 лв. | 2021 лв. | 2423 лв. | 1720 лв. | 1866 лв. |
20.09.2022 | UAI | 854.5 лв. | 1709 лв. | 2388 лв. | 1414 лв. | 2503 лв. | 1824 лв. | 1529 лв. | 1959 лв. | 2343 лв. | 1664 лв. | 1804 лв. |
23.09.2022 | UAI | 807.5 лв. | 1615 лв. | 2259 лв. | 1329 лв. | 2374 лв. | 1730 лв. | 1444 лв. | 1865 лв. | 2223 лв. | 1579 лв. | 1710 лв. |
25.09.2022 | UAI | 773 лв. | 1546 лв. | 2164 лв. | 1267 лв. | 2279 лв. | 1661 лв. | 1382 лв. | 1796 лв. | 2135 лв. | 1517 лв. | 1641 лв. |
27.09.2022 | UAI | 735 лв. | 1470 лв. | 2060 лв. | 1199 лв. | 2175 лв. | 1585 лв. | 1314 лв. | 1720 лв. | 2039 лв. | 1449 лв. | 1565 лв. |
30.09.2022 | UAI | 678.5 лв. | 1357 лв. | 1905 лв. | 1098 лв. | 2020 лв. | 1472 лв. | 1213 лв. | 1607 лв. | 1895 лв. | 1348 лв. | 1452 лв. |
02.10.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
04.10.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
07.10.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
09.10.2022 | UAI | 660 лв. | 1320 лв. | 1853 лв. | 1064 лв. | 1968 лв. | 1435 лв. | 1179 лв. | 1570 лв. | 1847 лв. | 1314 лв. | 1415 лв. |
14.10.2022 | UAI | 613 лв. | 1226 лв. | 1724 лв. | 979 лв. | 1839 лв. | 1341 лв. | 1094 лв. | 1476 лв. | 1728 лв. | 1229 лв. | 1321 лв. |
21.10.2022 | UAI | 594 лв. | 1188 лв. | 1672 лв. | 945 лв. | 1787 лв. | 1303 лв. | 1060 лв. | 1438 лв. | 1680 лв. | 1195 лв. | 1283 лв. |
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:
ПОЧИВКА НА МОРЕ В НЕСЕБЪР НА ОЛ ИНКЛУЗИВ
Цени от: 69.00 лв
ЛУКСОЗНА ВАКАНЦИЯ В ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ В ЕГИПЕТ
Цени от: 1340.00 лв
ALL INCLUSIVE ВАКАНЦИЯ МЕЖДУ СВЕТИ ВЛАС И СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Цени от: 131.00 лв
ЛУКСОЗНА ПОЧИВКА БЛИЗО ДО ПЛАЖА В ЛОЗЕНЕЦ
Цени от: 74.00 лв
ХОТЕЛ ГЕЛА
***
Гела
Цени от: 180.00 лв
ХОТЕЛ MAKRYAMMOS BUNGALOWS
****
Тасос
Цени от: 107.00 лв
Изгоден All Inclusive 2022 за хотел Buyuk Berk в Айвалък, почивка с автобус и изгодни цени
Оферта за почивка в Хотел Aqua Fantasy Resort, All inclusive пакети и Аквапарк